Bij vervangen van de batterij
Bij een nieuwe fiets wordt ook vaak een nieuwe fietscomputer gekocht.
Bij Fietscity zorgen wij er dan voor dat deze netjes wordt gemonteerd, maar ook dat alle functies en juiste bandenomtrek wordt ingesteld. Op die manier kun je optimaal genieten van mooie fietstochten.
Maar wat als de batterij bijna leeg is?
Bij Fietscity hebben wij de meeste knoopcelbatterijen wel op voorraad, zodat je snel een nieuwe kunt monteren.
Maar let op! Voordat de batterij wordt vervangen is het verstandig eerst de huidige totaal afstanden te noteren. Bij sommige type tellers ben je namelijk ALLE gegevens kwijt zodra je de oude batterij er uit haalt. Als je de afstanden dus nog weet is dat na het monteren van de nieuwe batterij weer in de voeren.
Computers instellen is soms een lastig klusje.
Het allerbelangrijkste is om de juiste wielomtrek in de computer te zetten, want anders kan het zijn dat de snelheid en afstand niet juist wordt weergegeven. Meestal staat er in de beschrijving van de teller hoe je de wielomtrek kunt veranderen. Bij veel types zit aan de onderkant een reset knop die je met een pen kunt indrukken. Daarna kun je aan de voorzijde met de functieknopjes de juiste instelling invoeren. Maar soms moet je één of meer knoppen een paar seconden indrukken om in het instellingen menu te komen. Raadpleeg de handleiding van de teller voor de juiste werkwijze.
Controleer altijd de ingestelde wielmaat. Op de fietsband staat de maat van de band. Dat gebeurt meestal op 2 manieren. Vergelijk ze met de onderstaande tabel , en kijk welke instelling daarbij hoort. Zet deze goed in de teller. Verder kun je nog de opgeschreven totaal standen invullen en daarna is de teller weer helemaal klaar voor gebruik.
Erto | Standaard | instelling | |||
47-305 | 16*1,75-2 | 1272 | |||
47-406 | 20*1,75-2 | 1590 | |||
37-540 | 24*1 1/8 A | 1948 | |||
47-507 | 24 x 1 3/8 | 1900 | |||
23-571 | 26x1 | 1973 | |||
40-559 | 26x1.50 | 2030 | |||
42-559 | 26x1.60 | 2035 | |||
44-559 | 26x1.625 | 2040 | |||
47-559 | 26x1.75 | 2050 | |||
50-559 | 26x1.9 | 2075 | |||
54-559 | 26x2.00 | 2100 | |||
57-559 | 26x2.25 | 2120 | |||
57-584 | 27 1/2x2.25 | 2128 | |||
37-590 | 26 x 1 3/8 | 2105 | |||
37-584 | 26 x 1 3/8x1 1/2 | 2086 | |||
20-571 | 26 x 3/4 | 1954 | |||
32-630 | 27 x 1 1/4 | 2220 | |||
28-630 | 27 x 1 1/4 | 2174 | |||
40-622 | 28 x 1.5 | 2224 | |||
47-622 | 28 x 1.75 | 2268 | |||
40-635 | 28 x 1 1/2 | 2265 | |||
18-622 | 700 x 18C | 2102 | |||
20-622 | 700 X 20C | 2100 | |||
23-622 | 700 x 23c | 2125 | |||
25-622 | 700 x 25c | 2135 | |||
28-622 | 700 x 28c | 2150 | |||
32-622 | 28 x 1.25 | 2170 | |||
35-622 | 28 x 1.35 | 2185 | |||
37-622 | 28 x 1 3/8 x 1 5/8 | 2200 | |||
40-622 | 700 x 40c | 2220 | |||
42-622 | 28 x 1.60 | 2230 | |||
47-622 | 28 x 1.75 | 2250 | |||
50-622 | 29 x 2.00 | 2280 | |||
54-622 | 29 x 2.10 | 2288 | |||
57-622 | 29 x 2.25 | 2295 | |||
60-622 | 29 x 2.35 | 2330 | |||
23-571 | 650 x 23 C | 1973 | |||
*Bron | Sigma |
Deel het met uw vrienden!
Maandag: | Gesloten |
Dinsdag: | 8.30-12.30 13.15-17.30 |
Woensdag: | 8.30-12.30 13.15-17.30 |
Donderdag: | 8.30-12.30 13.15-17.30 |
Vrijdag: | 8.30-12.30 13.15-17.30 |
Zaterdag: | 8.30-12.30 13.15-16.00 |
Zondag: | Gesloten |
Buiten openingstijden op afspraak mogelijk Zomervakantiesluiting: Vrijdag 1 augustus t/m maandag 18 augustus 2025 |
Afwijkende dagen | |
14 december 2024 (vanaf 12.15 uur): | Gesloten |
24 december t/m 26 december 2024 (Kerst): | Gesloten |
30 december t/m 1 januari 2025 (oud/nieuw): | Gesloten |